| TODOS LOS CAMPEONES DEL SUPER BOWL | |||||
| # | Campeón | Resultado | Subcampeón | Sede | |
| XLIII | Pittsburgh | 27-23 | Arizona | Tampa | |
| XLII | N.Y. Gigantes | 17-14 | Nueva Inglaterra | Glendale | |
| XLI | Indianapolis | 29-17 | Chicago | Miami | |
| XL | Pittsburgh | 21-19 | Seattle | Detroit | |
| XXXIX | Nueva Inglaterra | 24-21 | Filadelfia 21 | Jacksonville | |
| XXXVIII | Nueva Inglaterra | 32-29 | Carolina | Houston | |
| XXXVII | Tampa Bay | 48-21 | Oakland | San Diego | |
| XXXVI | Nueva Inglaterra | 20-17 | San Luis | N. Orleans | |
| XXXV | Baltimore | 34-7 | N.Y. Gigantes | Tampa | |
| XXXIV | San Luis | 23-16 | Tennessee | Atlanta | |
| XXXIII | Denver | 34-19 | Atlanta | Miami | |
| XXXII | Denver | 31-24 | Green Bay | San Diego | |
| XXXI | Green Bay | 35-21 | Nueva Inglaterra | N. Orleans | |
| XXX | Dallas | 27-17 | Pittsburgh | Tempe | |
| XXIX | San Francisco | 49-26 | San Diego | Miami | |
| XXVIII | Dallas | 30-13 | Buffalo | Atlanta | |
| XXVII | Dallas | 52-17 | Buffalo | Pasadena | |
| XXVI | Washington | 37-24 | Buffalo | Minneapolis | |
| XXV | N.Y. Gigantes | 20-19 | Buffalo | Tampa | |
| XIV | San Francisco | 55-10 | Denver | N. Orleans | |
| XXIII | San Francisco | 20-16 | Cincinnati | Miami | |
| XXII | Washington | 42-10 | Denver | San Diego | |
| XXI | N.Y. Gigantes | 39-20 | Denver | Pasadena | |
| XX | Chicago | 46-10 | Nueva Inglaterra | N. Orleans | |
| XIX | San Francisco | 38-16 | Miami | Stanford | |
| XVIII | L.A. Raiders | 38-9 | Washington | Tampa | |
| XVII | Washington | 27-17 | Miami | Pasadena | |
| XVI | San Francisco | 26-21 | Cincinnati | Pontiac | |
| XV | Oakland | 27-10 | Filadelfia | N. Orleans | |
| XIV | Pittsburgh | 31-19 | Carneros | Pasadena | |
| XIII | Pittsburgh | 35-31 | Dallas | Miami | |
| XII | Dallas | 27-10 | Denver | N. Orleans | |
| XI | Oakland | 32-14 | Minnesota | Pasadena | |
| X | Pittsburgh | 21-17 | Dallas | Miami | |
| IX | Pittsbrugh | 16-6 | Minnesota | N. Orleans | |
| VIII | Miami | 24-7 | Minnesota | Houston | |
| VII | Miami | 14-7 | Washington | Los Ángeles | |
| VI | Dallas | 24-3 | Miami | N. Orleans | |
| V | Baltimore | 16-13 | Dallas | Miami | |
| IV | Kansas City | 23-7 | Minnesota | N. Orleans | |
| III | N.Y. Jets | 16-7 | Baltimore | Miami | |
| II | Green Bay | 33-14 | Oakland | Miami | |
| I | Green Bay | 35-10 | Kansas City | Los Ángeles | |
Traductor Google
martes, 16 de octubre de 2012
Campeones Del Super Bowl
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario